07.12.2017
Рейтинг качества финансового менеджмента, осуществляемого МУ, подведомственнх департаменту образования администрации города Братска, по состоянию на 01.10.2017
№ п/п | Рейтинг учреждений | Наименование МУ | U=S/M*100 (в %) | S | M |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | высокий | МКУ "МЦО" | 90 | 45 | 50 |
2 | оптимальный | МАДОУ "ДС № 83" | 85,71 | 60 | 70 |
3 | высокий | МАУ ДО "ДДЮТ" МО г. Братска | 92,86 | 65 | 70 |
4 | высокий | МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Братска | 90,00 | 63 | 70 |
5 | высокий | МАУ ДО "ДЮСТШ" | 100,00 | 70 | 70 |
6 | оптимальный | МАУ ДПО "ЦРО" | 85,71 | 60 | 70 |
7 | высокий | МАУ ДО ДООЦ "Надежда" | 92,86 | 65 | 70 |
8 | высокий | МБДОУ "Д/СКВ № 134" | 92,86 | 65 | 70 |
9 | оптимальный | МБДОУ "Д/с ОВ № 99" | 85,71 | 60 | 70 |
10 | оптимальный | МБДОУ "Д/с № 11" | 85,71 | 60 | 70 |
11 | оптимальный | МБДОУ "Д/с № 55" | 71,43 | 50 | 70 |
12 | высокий | МБДОУ "ДС № 127" | 92,86 | 65 | 70 |
13 | высокий | МБДОУ "ДС № 13" | 92,86 | 65 | 70 |
14 | оптимальный | МБДОУ "ДС № 132" | 85,71 | 60 | 70 |
15 | оптимальный | МБДОУ "ДС № 25" | 85,71 | 60 | 70 |
16 | оптимальный | МБДОУ "ДС № 5" | 85,71 | 60 | 70 |
17 | высокий | МБДОУ "ДС № 77" | 92,86 | 65 | 70 |
18 | оптимальный | МБДОУ "ДСКВ № 102" | 85,71 | 60 | 70 |
19 | высокий | МБДОУ "ДСКВ № 107" | 92,86 | 65 | 70 |
20 | оптимальный | МБДОУ "ДСКВ № 109" | 85,71 | 60 | 70 |
21 | высокий | МБДОУ "ДСКВ № 110" | 92,86 | 65 | 70 |
22 | высокий | МБДОУ "ДСКВ № 115" | 92,86 | 65 | 70 |
23 | оптимальный | МБДОУ "ДСКВ № 116" | 85,71 | 60 | 70 |
24 | высокий | МБДОУ "ДСКВ № 118" | 92,86 | 65 | 70 |
25 | высокий | МБДОУ "ДСКВ № 120" | 92,86 | 65 | 70 |
26 | высокий | МБДОУ "ДСКВ № 37" | 92,86 | 65 | 70 |
27 | оптимальный | МБДОУ "ДСКВ № 45" | 85,71 | 60 | 70 |
28 | высокий | МБДОУ "ДСКВ № 46" | 92,86 | 65 | 70 |
29 | высокий | МБДОУ "ДСКВ № 49" | 92,86 | 65 | 70 |
30 | оптимальный | МБДОУ "ДСКВ № 57" | 85,71 | 60 | 70 |
31 | высокий | МБДОУ "ДСКВ № 61" | 92,86 | 65 | 70 |
32 | высокий | МБДОУ "ДСКВ № 68" | 92,86 | 65 | 70 |
33 | высокий | МБДОУ "ДСКВ № 70" | 92,86 | 65 | 70 |
34 | высокий | МБДОУ "ДСКВ № 72" | 92,86 | 65 | 70 |
35 | высокий | МБДОУ "ДСКВ № 82" | 92,86 | 65 | 70 |
36 | высокий | МБДОУ "ДСКВ № 84" | 92,86 | 65 | 70 |
37 | оптимальный | МБДОУ "ДСКВ № 86" | 85,71 | 60 | 70 |
38 | высокий | МБДОУ "ДСКВ № 90" | 92,86 | 65 | 70 |
39 | высокий | МБДОУ "ДСКВ № 92" | 92,86 | 65 | 70 |
40 | оптимальный | МБДОУ "ДСКВ № 95" | 85,71 | 60 | 70 |
41 | высокий | МБДОУ "ДСКВ № 98" | 92,86 | 65 | 70 |
42 | оптимальный | МБДОУ "ДСОВ № 1" | 85,71 | 60 | 70 |
43 | оптимальный | МБДОУ "ДСОВ № 101" | 85,71 | 60 | 70 |
44 | оптимальный | МБДОУ "ДСОВ № 105" | 85,71 | 60 | 70 |
45 | высокий | МБДОУ "ДСОВ № 106" | 92,86 | 65 | 70 |
46 | оптимальный | МБДОУ "ДСОВ № 108" | 85,71 | 60 | 70 |
47 | оптимальный | МБДОУ "ДСОВ № 111" | 85,71 | 60 | 70 |
48 | высокий | МБДОУ "ДСОВ № 113" | 92,86 | 65 | 70 |
49 | высокий | МБДОУ "ДСОВ № 117" | 92,86 | 65 | 70 |
50 | высокий | МБДОУ "ДСОВ № 119" | 92,86 | 65 | 70 |
51 | высокий | МБДОУ "ДСОВ № 135" | 92,86 | 65 | 70 |
52 | оптимальный | МБДОУ "ДСОВ № 15" | 85,71 | 60 | 70 |
53 | оптимальный | МБДОУ "ДСОВ № 26" | 85,71 | 60 | 70 |
54 | оптимальный | МБДОУ "ДСОВ № 31" | 85,71 | 60 | 70 |
55 | высокий | МБДОУ "ДСОВ № 40" | 92,86 | 65 | 70 |
56 | оптимальный | МБДОУ "ДСОВ № 41" | 85,71 | 60 | 70 |
57 | оптимальный | МБДОУ "ДСОВ № 47" | 85,71 | 60 | 70 |
58 | оптимальный | МБДОУ "ДСОВ № 51" | 85,71 | 60 | 70 |
59 | оптимальный | МБДОУ "ДСОВ № 64" | 85,71 | 60 | 70 |
60 | оптимальный | МБДОУ "ДСОВ № 75" | 85,71 | 60 | 70 |
61 | высокий | МБДОУ "ДСОВ № 76" | 92,86 | 65 | 70 |
62 | высокий | МБДОУ "ДСОВ № 79" | 92,86 | 65 | 70 |
63 | оптимальный | МБДОУ "ДСОВ № 88" | 85,71 | 60 | 70 |
64 | оптимальный | МБДОУ "ДСОВ № 91" | 85,71 | 60 | 70 |
65 | оптимальный | МБДОУ "ДСОВ № 93" | 85,71 | 60 | 70 |
66 | высокий | МБДОУ "ЦРР - ДС № 32" | 92,86 | 65 | 70 |
67 | высокий | МБДОУ "ЦРР-ДС № 9" | 92,86 | 65 | 70 |
68 | оптимальный | МБДОУ "ЦРР-ДС № 97" | 85,71 | 60 | 70 |
69 | оптимальный | МБОУ "ВСОШ № 9" | 78,57 | 55 | 70 |
70 | оптимальный | МБОУ "Гимназия № 1 им. А.А. Иноземцева" | 85,71 | 60 | 70 |
71 | оптимальный | МБОУ "Лицей № 1" | 85,71 | 60 | 70 |
72 | оптимальный | МБОУ "Лицей № 3" | 85,71 | 60 | 70 |
73 | оптимальный | МБОУ "Лицей №2" | 85,71 | 60 | 70 |
74 | оптимальный | МБОУ "О(С)ОШ № 1" | 78,57 | 55 | 70 |
75 | оптимальный | МБОУ "О(С)ОШ № 2" | 78,57 | 55 | 70 |
76 | оптимальный | МБОУ "ООШ № 17" | 85,71 | 60 | 70 |
77 | оптимальный | МБОУ "СОШ № 1" | 85,71 | 60 | 70 |
78 | оптимальный | МБОУ "СОШ № 12 имени В.Г. Распутина" | 85,71 | 60 | 70 |
79 | оптимальный | МБОУ "СОШ № 13" | 85,71 | 60 | 70 |
80 | оптимальный | МБОУ "СОШ № 14" | 85,71 | 60 | 70 |
81 | оптимальный | МБОУ "СОШ № 15" | 85,71 | 60 | 70 |
82 | оптимальный | МБОУ "СОШ № 16" | 85,71 | 60 | 70 |
83 | оптимальный | МБОУ "СОШ № 18" | 85,71 | 60 | 70 |
84 | оптимальный | МБОУ "СОШ № 19" | 85,71 | 60 | 70 |
85 | оптимальный | МБОУ "СОШ № 20" имени И.И. Наймушина | 85,71 | 60 | 70 |
86 | оптимальный | МБОУ "СОШ № 24" | 85,71 | 60 | 70 |
87 | высокий | МБОУ "СОШ № 26" | 92,86 | 65 | 70 |
88 | оптимальный | МБОУ "СОШ № 29" | 85,71 | 60 | 70 |
89 | оптимальный | МБОУ "СОШ № 3" | 85,71 | 60 | 70 |
90 | оптимальный | МБОУ "СОШ № 30 имени М.К. Янгеля" | 85,71 | 60 | 70 |
91 | оптимальный | МБОУ "СОШ № 31 имени А.П. Жданова" | 85,71 | 60 | 70 |
92 | оптимальный | МБОУ "СОШ № 34" | 85,71 | 60 | 70 |
93 | оптимальный | МБОУ "СОШ № 35" | 85,71 | 60 | 70 |
94 | оптимальный | МБОУ "СОШ № 36" | 85,71 | 60 | 70 |
95 | оптимальный | МБОУ "СОШ № 37" | 85,71 | 60 | 70 |
96 | оптимальный | МБОУ "СОШ № 39 имени П.Н. Самусенко" | 78,57 | 55 | 70 |
97 | оптимальный | МБОУ "СОШ № 4" | 85,71 | 60 | 70 |
98 | оптимальный | МБОУ "СОШ № 40" | 85,71 | 60 | 70 |
99 | оптимальный | МБОУ "СОШ № 41" | 85,71 | 60 | 70 |
100 | оптимальный | МБОУ "СОШ № 42" | 85,71 | 60 | 70 |
101 | оптимальный | МБОУ "СОШ № 43" | 85,71 | 60 | 70 |
102 | оптимальный | МБОУ "СОШ № 45" | 85,71 | 60 | 70 |
103 | оптимальный | МБОУ "СОШ № 46" | 85,71 | 60 | 70 |
104 | оптимальный | МБОУ "СОШ № 5" | 85,71 | 60 | 70 |
105 | оптимальный | МБОУ "СОШ № 6" | 85,71 | 60 | 70 |
106 | оптимальный | МБОУ "СОШ № 8" | 85,71 | 60 | 70 |
107 | оптимальный | МБОУ "СОШ № 9 имени М.И. Баркова" | 85,71 | 60 | 70 |
108 | оптимальный | МБОУ "СОШ №32" | 85,71 | 60 | 70 |
109 | высокий | МБУДО "ДТДиМ "Гармония" МО г.Братска | 90,00 | 63 | 70 |
110 | оптимальный | МБУДО "ЭБЦ" | 85,71 | 60 | 70 |
Дата изменения: 07.12.2017 15:57:52
Количество показов: 495