| Ф.И.О. | Должность | № телефона | № кабинета |
| Бельков Алексей Олегович | председатель комитета по градостроительству администрации города Братска | 349-093 | 902 |
| Отдел муниципального строительного надзора |
| Николаев Сергей Николаевич | заместитель председателя комитета по строительству, заведующий отделом муниципального строительного надзора | 349-096 | 904 |
| Гомзякова Ольга Ивановна | заместитель заведующего отдела муниципального строительного надзора | 349-587 | 6 |
| Шкарина Роза Евгеньевна | главный специалист | 349-589 | 6 |
| Ноянов Сергей Викторович | главный специалист | 349-588 | 6 |
| Отдел экономического обоснования проектов |
| Загайнова Галина Юрьевна | заместитель председателя комитета по экономике | 349-190 | 907 |
| Ковенькина Виктория Германовна | заведующий отделом экономического обоснования проектов | 349-189 | 909 |
| Кравченко Екатерина Витальевна | заместитель заведующего отделом | 349-541 | 909 |
| Рымарева Ольга Михайловна | главный специалист | 349-540 | 909 |
| Золотарева Ксения Валентиновна | главный специалист | 349-540 | 909 |
| Отдел муниципального градостроительного кадастра |
| Амосова Ольга Викторовна | заведующий отделом муниципального градостроительного кадастра | 349-446 | 903 |
| Агнищенко Светлана Иосифовна | главный специалист | 349-356 | 901 |
| Горбунова Анна Владимировна | главный специалист | 349-454 | 901 |
| Олешевец Андрей Анатольевич | главный специалист | 349-388 | 901 |
| Семенов Иван Сергеевич | главный специалист | 349-336 | 901 |
| Пронская Вера Борисовна | главный специалист | 349-447 | 901 |
| Миненко Оксана Викторовна | главный специалист | 349-329 | 901 |
| Отдел архитектуры и городской среды |
| Каштыкина Лидия Ивановна | заведующий отделом архитектуры и городской среды, территориальный архитектор Центральному округу города Братска | 349-452 | 908 |
| Филиппова Ольга Станиславовна | главный специалист, территориальный архитектор Падунскому и Правобережному округу города Братска | 349-456 | 908 |
| Домкина Евгения Анатольевна | главный специалист | 349-448 | 908 |
| Бакшеев Андрей Сергеевич | главный специалист | 349-332 | 908 |
| Новикова Наталья Всеславна | главный специалист | 349-623 | 29 |
| Отдел капитального строительства |
| Борцова Ольга Павловна | заведующий отделом | 349-330 | 918 |
| Клишевская Марина Алексеевна | главный специалист | 349-453 | 918 |
| Тихоненкова Татьяна Михайловна | главный специалист | 349-331 | 918 |
| Отдел бухгалтерского учета и отчетности |
| Ситникова Елена Викторовна | заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер | 349-590 | 914 |
| Арзамасцева Людмила Александровна | главный специалист, бухгалтер | 349-619 | 914 |
| Рубель Светлана Васильевна | главный специалист, бухгалтер | 349-628 | 914 |
| Отдел информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |
| Орехов Владимир Афанасьевич | заведующий отделом | 349-445 | 903 |
| Семенова Ольга Ивановна | главный специалист дежурного генплана | 349-451 | 905 |
| Корчагина Татьяна Андреевна | главный специалист по геодезической службе | 349-450 | 905 |
| Федосова Инна Вячеславовна | главный специалист | 349-093, факс: 349-095 | 906 |
| Технический архив комитета по градостроительству |
| Николаева Тамара Николаевна | заведующий архивом | 349-623 | 29 |