| 1. Руководство администрации города |
| Мэр города Братска | 349-171 |
| Приёмная мэра | 349-171
349-172 факс |
| Глава администрации города Братска | 349-010 |
| Приемная главы администрации | 349-010
349-013 факс |
| Первый заместитель мэра, управляющий делами администрации | 349-020 |
| Приемная | 349-020
349-349 факс |
| Заместитель мэра по городскому хозяйству и строительству | 349-090 |
| Приемная | 349-090
349-349 факс |
| Заместитель мэра по социальным вопросам | 349-040 |
| Приемная | 349-040
349-349 факс |
| Заместитель мэра, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом | 349-060 |
| Приемная | 349-060
349-065 факс |
| 2. Аппарат |
| Консультант по взаимодействию с Думой г. Братска | 349-122 |
| Начальник организационно-контрольного управления | 349-023 |
| Начальник правового управления | 349-024 |
| Заведующий информационно-аналитическим отделом | 349-029 |
| Заведующий отделом по учету и предоставлению жилья | 349-462 |
| Заведующий отделом по работе с обращениями граждан | 349-100 |
| Заведующий архивным отделом (ул. Мира, 27 А) | 41-14-39 |
| Заведующий отделом муниципальных проектов в сфере управления |
|
| Заведующий отделом правового сопровождения и размещения муниципальных заказов | 349-154 |
| Заведующий отделом охраны окружающей среды | 349-079 |
| Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер | 349-026 |
| Диспетчер администрации города | 349-005
45-56-00 факс |
| 3. Комитет финансов |
| Председатель комитета | 349-015 |
| Приемная | 349-015
349-017 факс |
| 4. Комитет экономического развития |
| Председатель комитета | 349-056 |
| Приемная | 349-056
349-058 факс |
| Заведующий отделом по труду | 349-407 |
| Заведующий сектором социального партнерства и охраны труда | 349-413 |
| Заведующий отделом социально-экономического развития и прогноза | 349-406 |
| Заведующий отделом цен | 349-550 |
| Заведующий отделом развития торговли и сферы услуг | 349-086 |
| Заведующий отделом содействия развитию малого и среднего предпринимательства | 349-146 |
| Заведующий инвестиционно-аналитическим отделом | 349-402 |
| 5. Комитет жилищно-коммунального хозяйства |
| Приемная | 349-098
349-089 факс |
| Заведующий отделом организации содержания и ремонта жилищного фонда | 349-461 |
| Заведующий отделом по предоставлению субсидий | 349-624 |
| Заведующий отделом тепловодоэнергетического хозяйства | 349-457 |
| Заведующий отделом финансово-экономической работы и перспективного планирования | 349-302 |
| Заведующий отделом благоустройства и санитарного содержания города | 349-459 |
| Заведующий отделом транспорта | 349-028 |
| Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности | 349-478 |
| 6. Комитет по градостроительству |
| Председатель комитета | 349-093 |
| Приемная | 349-093
349-095 факс |
| Заведующий отделом муниципального градостроительного кадастра | 349-446 |
| Заведующий отделом архитектуры и городской среды | 349-452 |
| Заместитель заведующего отделом муниципального строительного надзора | 349-587 |
| Заведующий отделом капитального строительства | 349-330 |
| Заведующий отделом информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | 349-445 |
| Заведующий отделом экономического обоснования проектов | 349-189 |
| Служба единого окна | 349-325 |
| 7. Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| Председатель комитета | 349-060 |
| Приемная | 349-060
349-065 факс |
| Заведующий отделом земельных отношений | 349-357 |
| Заведующий юридическим отделом | 349-362 |
| Заведующий отделом ведения реестра и аренды | 349-381 |
| Заведующий отделом финансово-экономического обеспечения и работы с организациями | 349-369 |
| 8. Департамент по обеспечению безопасности населения |
|
| Начальник департамента | 349-080 |
| Приемная | 349-080
349-084 факс |
| Заместитель начальника департамента, начальник отдела охраны окружающей среды | 349-079 |
| заместитель начальника департамента, начальник отдела по обеспечению пожарной безопасности, ГО и ЧС | 349-318 |
| Заведующий отделом правоохранительной работы | 349-309 |
| Консультант по ГО и ЧС | 349-316 |
| 9. Департамент здравоохранения |
| Начальник департамента | 349-043 |
| Приемная | 349-043
349-045 факс |
| 10. Департамент образования |
| Начальник департамента | 349-033 |
| Приемная | 349-033
349-035 факс |
| Начальник отдела дошкольного образования (ул. Пионерская,3Б) | 40-80-64 |
| Начальник отдела общего образования | 349-528 |
| Начальник отдела дополнительного образования | 349-272 |
| Начальник отдела кадров | 349-244 |
| Централизованная бухгалтерия |
|
| Главный бухгалтер | 349-216 |
| Руководитель расчетной группы | 349-210 |
| Руководитель материальной группы | 349-269 |
| Руководитель группы бухгалтерского учета, отчетности и контроля | 349-275 |
Руководитель группы по учету средств, поступающих от родителей
(ул. Пионерская,3Б) | 45-09-40 |
| 11. Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики |
| Начальник департамента | 349-177 |
| Приемная | 349-177
349-179 факс |
| Начальник отдела по спорту | 349-585 |
| Начальник отдела по делам молодежи (ул. Кирова, 25Б) | 349-616 |
| 12. Департамент культуры |
| Начальник департамента | 349-182 |
| Приемная | 349-184
349-182 факс |
| Заведующий отделом культуры | 349-187 |
| Заместитель начальника департамента по техническим вопросам | 349-186 факс |
| Заведующий отделом дополнительного образования | 349-583 факс |
13. Комитет по управлению Центральным округом города Братска
(ул. Подбельского, 26) |
| Председатель комитета | 349-700 |
| Приемная | 349-700
41-75-23 факс |
| Заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства | 349-709 |
| Заведующий отделом по оргработе и делопроизводству | 349-720 |
| Комиссия по делам несовершеннолетних | 349-723 |
| Заведующий отделом по работе с населением жилого района Порожский (ул. ХХ Партсъезда, 132) | 404-330 |
| Заведующий отделом по работе с населением жилого района Чекановский (ул. Почтовая, 3) | 474-547 |
14. Комитет по управлению Падунским округом города Братска
(ул. Гидростроителей, 49Б) |
| Председатель комитета | 349-735 |
| Приемная | 349-735
36-20-14 факс |
| Заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства | 349-741 |
| Заведующий отделом по оргработе и делопроизводству | 349-747 |
15. Комитет по управлению Правобережным округом города Братска
(ул. Центральная, 25) |
| Председатель комитета | 349-775 |
| Приемная | 349-775
304-820 факс |
| Заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства | 349-784 |
| Заведующий отделом по оргработе и делопроизводству | 349-779 |